Reference Česká republika
| objekt/místo | investor | rok výstavby |
|---|---|---|
| I/6 Karlovy Vary | Město Karlovy Vary | 1999 |
| Dálnice D11 Jirny u Prahy | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2000 |
| Dálniční obchvat Prahy, úsek Sobín-Zličín | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2000 |
| Dálnice D1 Bělčice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2001 |
| Dálnice D1 Ostředek | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2001 |
| Dálnice D5 Loděnice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2001 |
| Dálnice D5 Rudná u Prahy | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2001 |
| Železniční koridor, úsek Kolín-Záboří | České dráhy | 2001 |
| Železniční koridor, úsek Pardubice | České dráhy | 2001 |
| Železniční koridor, úsek Otrokovice | České dráhy | 2001 |
| Dálnice D1 Mirošovice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2001 |
| Dálnice D1 Střechov | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2002 |
| Silnice I/3,PHS Benešov | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2002 |
| Železniční koridor, úsek Ústí n.O. - Česká Třebová | České dráhy | 2002/2005 |
| Železniční koridor, úsek Olomouc-Štěpánov | České dráhy | 2002 |
| R 10,PHS Benátky n. Jizerou | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2003 |
| R 10,PHS Březina | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2003 |
| R 10,PHS Bezděčín | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2003 |
| R 10,PHS Brodce | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2004 |
| D 5,dálniční obchvat Plzně | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2004 |
| D1, PHS Mirošovice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2004 |
| Silnice I/13,obchvat města Ostrov | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2004 |
| Dálnice D 1 Průhonice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2004 |
| R 10,PHS Písková Lhota | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2005 |
| Dálnice D 1 Věžnice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2005 |
| Dálnice D 1 Praha-Chodov | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2005 |
| Železniční koridor, úsek Ústín.Labem | České dráhy | 2006 |
| Železniční koridor, úsek Hostivař-Stránčice | České dráhy | 2006/2007 |
| Obytný komplex Košík,Praha -Hostivař | ORCO | 2006 |
| Silnice I/49,Zlín - Malenovice | Ředitelství silnic a dálnic Brno | 2006 |
| Silnice I/35,Lešná u Valaš.Meziříčí | Ředitelství silnic a dálnic Brno | 2006 |
| Dálnice D8,Knínice | Ředitelství silnic a dálnic Praha | 2006 |
| PHS Praha - Stodůky,obytný komplex Šafránka | Engel Group | 2006 |
| železniční trať Plzeň- Stříbro, žst. Kozolupy | SŽDC s.o. | 2007 |
| Optimalizace trati Veselí n.Lužnicí - Tábor, úsek Doubí | SŽDC s.o. | 2007 |
| železniční trať Libeň- Běchovice, ul. Českobrodská | SŽDC s.o. | 2007 |
| železniční trať Strančice- Hostivař | SŽDC s.o. | 2007 |
| železniční trať Stříbro - Plzeň, žst. Pňovany | SŽDC s.o. | 2007 |
| D3 Mezno- Chotoviny, PHS Lipiny | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2007 |
| železniční trať České Velenice - České Budějovice, žst.Nová Ves | SŽDC s.o. | 2007 |
| D47 Hrušov-Bohumín | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2007 |
| Soběslav | 2007/2008 | |
| Optimalizace trati Planá n.Lužnicí- Tábor | SŽDC s.o. | 2008 |
| železniční trať Stříbro - Plzeň, žst. Plešnice | České dráhy | 2008 |
| D47 Lipník n.Bečvou-Bělotín | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2008 |
| Optimalizace trati Horní Dvořiště- České Budějovice | SŽDC s.o. | 2008 |
| Optimalizace trati Stříbro-Planá- Milíkov, PHS Svojšín | SŽDC s.o. | 2008/2009 |
| Modernizace trati Praha Libeň- Běchovice | SŽDC s.o. | 2009 |
| SOKP 514 Lahovice-Slivenec | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2009 |
| Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař | SŽDC s.o. | 2009 |
| Optimalizace trati Beroun- Zbiroh | SŽDC s.o. | 2009 |
| Optimalizace trati Stříbro- Planá u Mar.Lázní | SŽDC s.o. | 2009 |
| železniční trať Ostrava Svinov-Opava | SŽDC s.o. | 2009 |
| Optimalizace trati Planá u Mar.Lázní- Cheb | SŽDC s.o. | 2009/2010 |
| R 6 Nové Sedlo- Jenišov | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2009/2010 |
| R 6 Tisová- Kamenný Dvůr | Ředitelství silnic a dálnic ČR | 2009/2010 |
| Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany | SŽDC s.o. | 2010 |
Související fotografie - další fotografie najdete ve fotogalerii
Liadur s.r.o.
Na Vyhlídce 1030/53
360 01 Karlovy Vary
tel: 353 123 456
e-mail: info@liadur.cz
